Zahlen|Daten|Fakten
Sie wollen Hammelburg besser kennenlernen? Im Folgenden finden Sie ein paar wichtige Zahlen, Daten und Fakten über unsere Stadt.
Stadt | Hammelburg |
---|---|
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Landkreis | Bad Kissingen |
Höhe | 182m ü. NHN |
Fläche | 128,88 km² |
Einwohner (Stand: 31.12.2020) | 11.081 Hauptwohnsitz |
Bevölkerungsdichte | 85,98 Einwohner / km² |
Postleitzahl | 97762 |
Vorwahl(en) | 09732, 09357, 09350 |
Kfz-Kennzeichen | KG, HAB, BRK |
Gemeindeschlüssel | 672127 |
Einwohner (Stand: 31.12.2021)
Höhenlage
Der höchste Punkt ist mit 481 m der Sodenberg.
Entfernungen
Von Hammelburg nach
- Bad Kissingen: 22 km
- Schweinfurt: 32 km
- Würzburg: 50 km
- Fulda: 70 km
- Bamberg: 90 km
- Frankfurt Flughafen: 120 km